Розрахунок вартості послуг розрахований на підставі рішення Харківської міської ради «Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів» в м. Харкові від 27.06.2006 р. №215/06
№ п/п | ВИД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | ОДИНИЦЯ РОЗРАХУНКУ | РІЧНА НОРМА НАКОПИЧЕННЯ ЗА ОДИНИЦЮ, М3 |
---|---|---|---|
1 | Готель | на одне місце | 1,5 |
2 | Гуртожиток | на одне місце | 0,77 |
3 | Лікарні | на одне місце | 0,82 |
4 | Поліклініки | на одне відвідування | 0,13 |
5 | Санаторій | на одне місце | 2 |
6 | Дошкільні заклади | на одне місце | 0,26 |
7 | Вищий учбовий заклад | на одного учня | 0,11 |
8 | Школа | на одного учня | 0,085 |
9 | Промислові магазини | на 1 м2 торгової площі | 0,25 |
10 | Продовольчі магазини | на 1 м2 торгової площі | 0,41 |
11 | Ринки | на 1 м2 торгової площі | 0,63 |
12 | Кафе | на одне посадочне місце | 0,8 |
13 | Організації та установи | на одне робоче місце | 0,96 |
14 | Театри та кінотеатри | на одне місце | 0,44 |
15 | Підприємства побутового обслуговувания | на одне робоче місце | 2,5 |
16 | Автопідприємства | на 1 м2 площі | 0,012 |
17 | Вокзал | на 1 м2 посадочної площі | 0,5 |
18 | Автостоянки, гаражі | на 1 м2 площі | 0,005 |
19 | Будинок дитячої творчості | на одне відвідування | 0,019 |
Норми накопичення твердих побутових відходів для суб’єктів їх накопичення, які не визначені в таблиці, застосовуються за аналогією до подібних за видом діяльності суб’єктів